ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ 31 MAΪΟΥ 2025 ALEXANDROUPOLI-SAMOTHRAKI
|
|
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ALEXANDROUPOLI-SAMOTHRAKI | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ SAMOTHRAKI -ALEXAANDROUPOLI |
ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 2/6 8.00 | 9//6 16.00 | 16/6 08.00 | 23/6 08.00 | ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 2/6 17.00 | 9/6 19.00 | 16/6 17.00 | 23/6 17.00 |
ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 3/6 8.00 | 10/6 08.00 | 17/6 08.00 | 24/6 08.00 | ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 3/6 15.00 | 10/6 17.00 | 17/6 15.00 | 24/6 15.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 4/6 0800 &20.00 | 11/6 08.00&20.00 | 18/6 08.00&20.00 | 25/6 8.00&20.00 | ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 4/6 17.00 | 11/6 17.00 | 18/6 17.00 | 25/6 17.00 |
ΠΕΜΠΤΗ ΤHURSDAY | 5/6 16.00 | 12/6 16.00 | 19/6 16.00 | 26/6 16.00 | ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 5/6 07.00&19.00 | 12/6 07.00&19.00 | 19/6 07.00&19.00 | 26/6 07.00&19.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6/6 16.00 | 13/6 16.00 | 20/6 16.00 | 27/6 16.00 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6/6 19.00 | 13/6 19.00 | 20/6 19.00 | 27/6 19.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 7/6 09.30&16.00 | 14/6 08.00 | 21/6 08.00 | 28/6 08.00 | ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 7/6 12.30 | 14/6 17.00 | 21/6 17.00 | 28/6 17.00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8/6 16.00 | 15/6 16.00 | 22/6 16.00 | 29/6 16.00 | ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8/6 13.30 | 15/6 19.00 | 22/6 19.00 | 29/6 19.00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ IOYλΙΟΣ 2025 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ALEXANDROUPOLI-SAMOTHRAKI | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ SAMOTHRAKI -ALEXAANDROUPOLI |
ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 30/6 8.00 | 7/7 08.00 | 14/7 08.00 | 21/7 08.00 20.00 | ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 30/6 17.00 | 7/7 15.00 | 14/7 17.00 | 21/7 17.00 |
ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 1/7 8.00 | 8/7 08.00 | 15/7 08.00 | 22/7 08.00 | ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 1/7 15.00 | 8/7 15.00 | 15/7 15.00 | 22/7 15.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 2/7 0800 &20.00 | 9/7 08.00&20.00 | 16 08.00&20.00 | 23/7 15.00 | ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 2/7 17.00 | 9/7 17.00 | 16/7 17.00 | 23/7 17.00 |
ΠΕΜΠΤΗ ΤHURSDAY | 3/7 16.00 | 10/7 16.00 | 17/7 16.00 | 24/7 16.00 | ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 3/7 07.00&19.00 | 10/7 07.00&19.00 | 17/7 07.00&19.00 | 24/7 07.00&19.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 4/7 16.00 | 11/7 16.00 | 18/7 16.00 | 25/7 09.30 16.00 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 4/7 19.00 | 11/7 19.00 | 18/7 19.00 | 25/7 19.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 5/7 08.00 | 12/7 08.00 | 19/7 08.00 | 26/7 09.0 16.00 | ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 5/7 17.00 | 12/7 17.00 | 19/7 17.00 | 26/7 17.00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 06/7 16.00 | 13/7 16.00 | 20/7 16.00 | 27/7 16.00 | ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 6/7 19.00 | 13/7 19.00 | 20/7 19.00 | 27/7 19.00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ALEXANDROUPOLI-SAMOTHRAKI | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ SAMOTHRAKI -ALEXAANDROUPOLI |
ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 28/7 8.00 &20.00 | 04/8 08.00 | 11/8 08.00 | 18/8 08.00 20.00 | ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 28/7 17.00 | 04/8 15.00 | 11/8 17.00 | 18/8 17.00 |
ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 29/7 15.00 | 05/8 08.00 | 12/8 08.00 | 19/8 08.00 | ΤΡΙΤΗ THUESDAY | 29/7 07.00&17.00 | 05/8 15.00 | 12/8 15.00 | 19/8 15.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 30/7 0800 &20.00 | 06/8 08.00&20.00 | 13/8 08.00&20.00 | 20/8 15.00 | ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY | 30/7 17.00 | 06/8 17.00 | 13/8 17.00 | 20/8 17.00 |
ΠΕΜΠΤΗ ΤHURSDAY | 31/7 16.00 | 07/8 16.00 | 14/8 16.00 | 21/8 16.00 | ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 31/7 07.00&19.00 | 07/8 07.00&19.00 | 14/8 07.00&19.00 | 21/8 07.00&19.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 1/8 09.30&16.00 | 08/8 16.00 | 15/8 16.00 | 22/8 16.00 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 01/8 12.30&19.00 | 08/8 19.00 | 15/8 19.00 | 22/8 19.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 2/8 09.30 | 09/8 08.00 | 16/8 08.00 | 23/8 09.0 16.00 | ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 02/8 17.00 | 09/8 17.00 | 16/8 17.00 | 23/8 17.00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 03/8 16.00 | 10/8 16.00 | 17/8 16.00 | 24/8 16.00 | ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 03/8 19.00 | 10/8 19.00 | 18/8 19.00 | 24/8 19.00 |
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟW 09.00 EΥΡΩ *ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ (6-10 ΕΤΩΝ)-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-*ΑΜΕΑ 6,50 ΕΥΡΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ OW IX1<4,50M 39 EΥΡΩ ΙΧ2>4,50Μ 47 ΕΥΡΩ ΜΗΧΑΝΕΣ <250CC 8 EYΡΩ >250CC 11.50 ΕΥΡΩ |
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
*Ισχύει για φοιτητές και σπουδαστές ημεδαπών ΑΕΙ & ΤΕΙ συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μόνο στην Οικονομική Θέση DECK.
**ΑΜΕΑ χαρακτηρίζονται άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Σας ενημερώνουμε ότι ισχύει επίσης η έκπτωση AMEAV 50% για Ι.Χ σε άτομα με έκπτωση ΑΜΕΑ. .
KΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖHΤΑΕΙ (ΟΝΟΜΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL 2.ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗΝΥΜΑ ΓΡΑΨΤΕ .ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ .ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Για κάθε επιβάτη στείλτε ΕΠΙΘΕΤΟ -ΟΝΟΜΑ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΓΕΝΟΣ (Κος -Κα)-ΕΚΠΤΩΣΗ (φοιτητής-αμέα-παιδί-Βρέφος) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ( είδος ΙΧ, TRUC,ΤRΑILER,MINIBUS,BUS, (μήκος και αριθμό πινακίδας) ΜΟΤΟ (γράψτε <250CC >250CC) AΡΙΘΜΟ ΝΗΣΙΩΤΗ (Μ.Α.Ν.) άν υπάρχει |